 
  
          
                                   	 
   
   | MODEL | TM-ZR823 | TM-ZR824 | TM-ZR825 | |
| Tải trọng tối đa | 8,200 kg ở 1.8M (6 dây cáp) | |||
| Sức cầu | 4,900 kg ở 3.1M (4 dây cáp ) | |||
| Cần | Cần thủy lực, dạng ống lồng | Cần dạng ống lồng đồng bộ | ||
| Số đoạn | 3 | 4 | 5 | |
| Chiều dài | 4.20 m – 9.50 m | 4.31m – 12.91 m | 4.40 m – 15.92 m | |
| Tốc độ ra cần | 5.3 m / 17 s | 8.6 m / 23 s | 11.5 m / 30 s | |
| Tốc độ nâng cần | 1’ to 82 / 13 s | |||
| Chiều cao móc cầu tối đa | Khoảng 11.5 | Khoảng 14.9 | Khoảng 17.8 | |
| Bán kính có tải tối đa | 9.25 m* | 12.66 m* | 15.67 m* | |
| Tời | 
 | 
 | 
 | |
| Công suất kéo dây đơn tối đa | 14.72kN {1,500kgf} | |||
| Tốc độ dây đơn tối đa | 64m/min (tại lớp thứ 4) | |||
| Dây cáp (bán kính x chiều dài) | 10 mm x 63 m | 10 mm x 80 m | 10 mm x 95 m | |
| Hệ thống xoay | Động cơ thủy lực. Giảm tốc bánh vít. Xoay 1 vòng liên tục 360°. Khóa xoay tự động. | |||
| Tốc độ xoay | 2.5 min-1 {rpm} | |||
| Chân chống | Thanh trượt mở sang 2 bên và chân chống nâng hạ bằng thủy lực. Là bộ phận không rời của khung cẩu. | |||
| Độ mở chân chống | Tối đa: 3.9 m. | Trung bình: 3.1m | Tối thiểu: 2.25 m | |
| Hệ thống bơm thủy lực | Bơm song song | |||
| Van điều khiển | Nhiều van điều khiển với van an toàn tổng thể | |||
| Thiết bị an toàn tiêu chuẩn | Đồng hồ đo tải. Còi báo động. Hệ thống van an toàn. Thiết bị đo cân bằng cẩu | Bảng thông số tải. Đèn báo P.T.O. Chốt an toàn móc cẩu. | ||
| Xe tải phù hợp | Tổng tải trọng tối đa từ 20.000 kg đến 25.000 kg | |||
