 
  
          
                                   	 
   
   | MODEL | ZE303M | ZE303MH | ZE304M | ZE304MH | ZE305M | ZE305MH | ZE306M | ZE306MH | 
| Năng lực của cẩu | 3,030 kg ở 2.5 m (4 dây cáp) | 3,030 kg ở 2.5 m (4 dây cáp) | 3,030 kg ở 2.3 m (4 dây cáp) | 3,030 kg ở 2.3 m (4 dây cáp) | ||||
| Cần | Cần với cấu trúc hộp ngũ giác vận hành hoàn toàn tự động. | |||||||
| Số đoạn | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Chiều dài | 3.28 m – 7.71 m | 3.34 m – 10.0 m | 3.52 m – 12.3 m | 3.65 m -14.6 m | ||||
| Tốc độ mở cần | 4.43 m / 12 giây | 6.66 m / 14 giây | 8.78 m / 18 giây | 10.95 m / 19 giây | ||||
| Vận tốc nâng | 1° tới 78° / 7.5 giây | |||||||
| Chiều cao móc cầu tối đa* | Khoảng 9.2 m* | Khoảng 11.4 m* | Khoảng 13.7 m* | Khoảng 15.9 m* | ||||
| Bán kính có tải tối đa | 7.5 m* | 9.8 m* | 12.1 m* | 14.4 m* | ||||
| Tời | Động cơ thủy lực. Phanh cơ được trang bị giúp giảm tốc độ bánh răng. | |||||||
| Cống suất kéo dây đơn tối đa | 7.45kN{760kgf} | |||||||
| Tốc độ dây đơn tối đa | 76m/phút (tại lớp thứ 4) | |||||||
| Dây cáp (bán kính x chiều dài) | 8mm x 51m | 8mm x 63m | 8mm x 74m | 8mm x 85 m | ||||
| Quay | Động cơ thủy lực. Giảm tốc độ trục vít. Quay liên tục 1 vòng trọn vẹn 360 ° trên trục cầu quay. Khóa quay tự động. | |||||||
| Tốc độ | 2.5 phút -1 {rpm} | |||||||
| Chân chống | Thanh trượt mở sang 2 bên bằng tay, chân chống hạ xuống bằng thủy lực. Là một bộ phận không tách rời khỏi khung cẩu | |||||||
| Độ mở | Tối đa: 3.4 m. Trung bình: 2.7 m, Tối thiểu: 2.0 m | |||||||
| Hệ thống thủy lực Van điều khiển | Nhiều van điều khiển cùng một van an toàn tổng thể | |||||||
| Thiết bị an toàn tiêu chuẩn | · Đồng hồ đo tải trọng · Chỉ dẫn về tải trọng · Còi báo động cuốn tời quá mức · Chỉ dẫn giới hạn thu cần | · Đèn chỉ dẫn bộ trích công suất · Chốt an toàn của móc cầu · Van an toàn thủy lực · Thiết bị đo độ cân bằng | ||||||
| Xe tải phù hợp | Tổng tải trọng từ 7,500 kg đến 10,000 kg | |||||||
